區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 00:13:45 | 19 | 16,262 | 12,072,513 71.02% | 17,000,000 | 0.393957 | 0.004744 | ||
2026/06/10 00:13:40 | 16 | 9,234 | 2,466,528 14.51% | 17,000,000 | 0.219031 | 0.000537 | ||
2026/06/10 00:13:35 | 32 | 50,337 | 14,392,716 84.67% | 17,000,000 | 0.459158 | 0.006594 | ||
2026/06/10 00:13:30 | 2 | 4,241 | 5,582,327 32.84% | 17,000,000 | 0.002015 | 0.000005 | ||
2026/06/10 00:13:25 | 16 | 14,484 | 3,302,946 19.43% | 17,000,000 | 0.221313 | 0.000727 | ||
2026/06/10 00:13:20 | 16 | 20,455 | 9,514,076 55.97% | 17,000,000 | 10.783524 | 0.102584 | ||
2026/06/10 00:13:15 | 32 | 34,899 | 15,011,081 88.31% | 17,000,000 | 0.079205 | 0.001173 | ||
2026/06/10 00:13:10 | 23 | 16,259 | 4,878,659 28.7% | 17,000,000 | 0.023204 | 0.000108 | ||
2026/06/10 00:13:05 | 16 | 20,060 | 8,886,031 52.28% | 17,000,000 | 0.042821 | 0.000371 | ||
2026/06/10 00:13:00 | 14 | 21,800 | 9,186,007 54.04% | 17,000,000 | 0.063699 | 0.000575 | ||
2026/06/10 00:12:55 | 11 | 20,607 | 9,189,724 54.06% | 17,000,000 | 0.044301 | 0.000397 | ||
2026/06/10 00:12:50 | 23 | 22,148 | 10,601,563 62.37% | 17,000,000 | 0.088035 | 0.000922 | ||
2026/06/10 00:12:45 | 26 | 32,008 | 10,973,962 64.56% | 17,000,000 | 0.142215 | 0.00155 | ||
2026/06/10 00:12:40 | 29 | 26,801 | 11,083,317 65.2% | 16,999,984 | 0.162707 | 0.001793 | ||
2026/06/10 00:12:25 | 11 | 19,581 | 10,147,859 59.76% | 16,983,400 | 0.074289 | 0.000744 | ||
2026/06/10 00:12:20 | 23 | 18,407 | 12,509,802 73.59% | 17,000,000 | 7.943937 | 0.099366 | ||
2026/06/10 00:12:15 | 20 | 24,122 | 10,771,673 63.37% | 17,000,000 | 0.609181 | 0.006552 | ||
2026/06/10 00:12:10 | 18 | 14,351 | 10,303,086 60.61% | 17,000,000 | 0.553421 | 0.005693 | ||
2026/06/10 00:12:05 | 15 | 24,729 | 10,770,041 63.36% | 17,000,000 | 0.641119 | 0.006896 | ||
2026/06/10 00:12:00 | 6 | 6,263 | 3,974,703 23.39% | 17,000,000 | 24.405367 | 0.097 |
