大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 23:19:37 | 1 | 6 | 46.84826954 | 0.00000864 | ||
2026/06/08 23:19:37 | 1 | 6 | 46.84058489 | 0.00000867 | ||
2026/06/09 16:06:10 | 1 | 6 | 46.83854306 | 0.0000362 | ||
2026/06/09 16:06:10 | 1 | 2 | 46.83840749 | 0.00014149 | ||
2026/06/09 09:34:44 | 1 | 2 | 46.83574452 | 0.00014252 | ||
2026/06/09 07:39:51 | 8 | 1 | 46.82942701 | 0.00009912 | ||
2026/06/09 07:03:00 | 1 | 5 | 46.82376308 | 0.0000064 | ||
2026/06/09 21:18:08 | 8 | 2 | 46.82034396 | 0.0000622 | ||
2026/06/09 10:34:07 | 1 | 22 | 46.81739563 | 0.00000856 | ||
2026/06/09 12:50:20 | 1 | 3 | 46.8089264 | 0.0000173 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79609824 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79606524 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79603224 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79599924 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79596624 | 0.000033 | ||
2026/06/09 16:36:41 | 1 | 4 | 46.79595434 | 0.00002639 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79593324 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79590024 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79586724 | 0.000033 | ||
2026/06/09 00:45:18 | 1 | 1 | 46.79583424 | 0.000033 |
