交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 0.58523808 | 0.00001808 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 0.517939 | 0.000029 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 2 | 2 | 0.15994852 | 0.000047 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 0.51764408 | 0.00001808 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 0.85321808 | 0.00001808 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 1.16781808 | 0.00001808 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 1.20881815 | 0.00001808 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 69.49688016 | 0.00002907 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 33.33339285 | 0.00001833 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 30.10535811 | 0.00001833 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 5.89290301 | 0.00001833 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 6.5474849 | 0.00001833 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 0.445667 | 0.000029 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 2 | 15.02840928 | 0.00001846 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 5 | 1 | 18.14279982 | 0.0000508 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 5 | 1 | 1.62970476 | 0.00005217 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 1 | 0.09555818 | 0.00002818 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 1 | 0.095562 | 0.00000382 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 6 | 1 | 4.00006529 | 0.00006529 | ||
2026/06/09 22:12:30 | 1 | 1 | 1.063 | 0.0000546 |
