區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 16:34:59 | 4 | 4,186,680 8.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 16:34:49 | 5 | 3,543,376 7.09% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/09 16:34:39 | 4 | 4,212,955 8.43% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/06/09 16:34:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 16:34:19 | 6 | 3,363,625 6.73% | 50,000,000 | 0.0000138 | ||
2026/06/09 16:34:09 | 4 | 3,223,489 6.45% | 50,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/06/09 16:33:59 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:33:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 16:33:39 | 6 | 3,262,463 6.53% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/06/09 16:33:29 | 5 | 3,254,742 6.51% | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
2026/06/09 16:33:19 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/09 16:33:09 | 6 | 3,503,476 7.01% | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
2026/06/09 16:32:59 | 5 | 1,858,911 3.72% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/09 16:32:49 | 6 | 3,275,177 6.56% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/09 16:32:39 | 8 | 5,696,468 11.4% | 50,000,000 | 0.00000766 | ||
2026/06/09 16:32:29 | 3 | 1,155,823 2.32% | 50,000,000 | 0.0000062 | ||
2026/06/09 16:32:19 | 8 | 3,613,480 7.23% | 50,000,000 | 0.00002136 | ||
2026/06/09 16:32:09 | 105 | 8,539,198 17.08% | 50,000,000 | 0.00000757 | ||
2026/06/09 16:31:59 | 120 | 7,676,852 15.36% | 50,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/06/09 16:31:49 | 96 | 8,308,102 16.62% | 50,000,000 | 0.00000641 |
