區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 18:19:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:19:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 18:18:49 | 6 | 1,239,041 2.48% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 18:18:39 | 6 | 1,236,438 2.48% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 18:18:29 | 5 | 3,258,118 6.52% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/09 18:18:19 | 4 | 1,193,481 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:18:09 | 4 | 1,182,293 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:17:59 | 3 | 97,525 0.2% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/09 18:17:49 | 4 | 1,190,681 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:17:39 | 5 | 1,211,642 2.43% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/09 18:17:29 | 4 | 1,190,642 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 18:17:19 | 5 | 1,214,976 2.43% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 18:17:09 | 5 | 1,203,317 2.41% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/09 18:16:59 | 6 | 1,236,031 2.48% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/06/09 18:16:49 | 17 | 1,675,842 3.36% | 50,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/06/09 18:16:39 | 6 | 1,233,255 2.47% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/06/09 18:16:29 | 5 | 3,258,044 6.52% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/09 18:16:19 | 5 | 4,761,890 9.53% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 18:16:09 | 6 | 2,574,718 5.15% | 50,000,000 | 0.00000074 |
