區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 04:37:03 | 25 | 7,319,324 18.3% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:37:01 | 19 | 5,746,476 14.37% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:59 | 20 | 7,442,147 18.61% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:57 | 28 | 12,834,433 32.09% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:55 | 24 | 6,609,955 16.53% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:53 | 25 | 7,213,683 18.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:51 | 27 | 10,333,054 25.84% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:49 | 27 | 7,818,605 19.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:47 | 24 | 8,158,005 20.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:45 | 23 | 6,449,171 16.13% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:43 | 20 | 5,330,202 13.33% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:41 | 24 | 7,922,465 19.81% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:39 | 22 | 6,699,777 16.75% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:37 | 21 | 7,255,296 18.14% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:35 | 26 | 12,031,268 30.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:33 | 21 | 7,463,110 18.66% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:31 | 22 | 7,091,616 17.73% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:29 | 23 | 6,104,654 15.27% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:27 | 26 | 9,872,464 24.69% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:36:25 | 21 | 6,396,324 16% | 40,000,000 |
