區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 14:25:30 | 5 | 0.000018 | ||
2026/06/09 14:25:29 | 4 | 0.00000329 | ||
2026/06/09 14:25:28 | 7 | 0.00000986 | ||
2026/06/09 14:25:27 | 4 | 0.00000429 | ||
2026/06/09 14:25:26 | 3 | 0.00002331 | ||
2026/06/09 14:25:25 | 4 | 0.00000669 | ||
2026/06/09 14:25:24 | 6 | 0.00000786 | ||
2026/06/09 14:25:23 | 4 | 0.000003 | ||
2026/06/09 14:25:22 | 7 | 0.00001393 | ||
2026/06/09 14:25:21 | 3 | 0.00001805 | ||
2026/06/09 14:25:20 | 6 | 0.00000902 | ||
2026/06/09 14:25:19 | 3 | 0.00000257 | ||
2026/06/09 14:25:18 | 6 | 0.00000723 | ||
2026/06/09 14:25:17 | 5 | 0.00001191 | ||
2026/06/09 14:25:16 | 5 | 0.00001915 | ||
2026/06/09 14:25:15 | 4 | 0.00000956 | ||
2026/06/09 14:25:14 | 4 | 0.00000488 | ||
2026/06/09 14:25:13 | 8 | 0.00001702 | ||
2026/06/09 14:25:12 | 5 | 0.00002372 | ||
2026/06/09 14:25:11 | 5 | 0.00005605 |
