區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 15:56:54 | 9 | 0.00000876 | ||
2026/06/09 15:56:53 | 5 | 0.00070896 | ||
2026/06/09 15:56:52 | 3 | 0.00000668 | ||
2026/06/09 15:56:51 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/09 15:56:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/09 15:56:49 | 5 | 0.00001274 | ||
2026/06/09 15:56:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/09 15:56:47 | 4 | 0.0000078 | ||
2026/06/09 15:56:46 | 6 | 0.00000804 | ||
2026/06/09 15:56:45 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/09 15:56:44 | 3 | 0.00000254 | ||
2026/06/09 15:56:43 | 6 | 0.00001643 | ||
2026/06/09 15:56:42 | 8 | 0.00001258 | ||
2026/06/09 15:56:41 | 3 | 0.00001271 | ||
2026/06/09 15:56:40 | 10 | 0.00003807 | ||
2026/06/09 15:56:39 | 2 | 0.00001683 | ||
2026/06/09 15:56:38 | 7 | 0.00000954 | ||
2026/06/09 15:56:37 | 2 | 0.00000334 | ||
2026/06/09 15:56:36 | 5 | 0.00000318 | ||
2026/06/09 15:56:35 | 5 | 0.00001035 |
