Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:06:53 | 4 | 463.642 1,16 % | 0,054952 | 0,00002547 | 0,00001733 | ||
27.05.2026, 15:06:52 | 23 | 1.614.414 4,04 % | 0,150387 | 0,00024278 | 0,00006077 | ||
27.05.2026, 15:06:51 | 10 | 7.504.981 18,77 % | 0,687179 | 0,00515726 | 0,00027968 | ||
27.05.2026, 15:06:50 | 15 | 2.605.508 6,52 % | 0,052547 | 0,00013691 | 0,00009747 | ||
27.05.2026, 15:06:49 | 8 | 1.382.440 3,46 % | 0,0527 | 0,00007285 | 0,0000521 | ||
27.05.2026, 15:06:48 | 20 | 1.154.898 2,89 % | 0,088718 | 0,00010246 | 0,00004388 | ||
27.05.2026, 15:06:47 | 20 | 2.006.243 5,02 % | 0,205673 | 0,00041263 | 0,00007666 | ||
27.05.2026, 15:06:46 | 7 | 551.337 1,38 % | 0,072195 | 0,0000398 | 0,00002127 | ||
27.05.2026, 15:06:45 | 20 | 12.534.875 31,34 % | 0,044101 | 0,0005528 | 0,00047198 | ||
27.05.2026, 15:06:44 | 11 | 1.368.880 3,43 % | 0,050302 | 0,00006885 | 0,00005193 | ||
27.05.2026, 15:06:43 | 22 | 6.478.246 16,2 % | 0,104888 | 0,00067949 | 0,00024399 | ||
27.05.2026, 15:06:41 | 13 | 19.157.496 47,9 % | 0,061502 | 0,00117822 | 0,00069816 | ||
27.05.2026, 15:06:40 | 20 | 1.971.719 4,93 % | 3,585144 | 0,00706889 | 0,00007226 | ||
27.05.2026, 15:06:39 | 18 | 6.543.210 16,36 % | 0,097229 | 0,00063619 | 0,00023806 | ||
27.05.2026, 15:06:38 | 8 | 1.128.972 2,83 % | 0,18707 | 0,00021119 | 0,00004141 | ||
27.05.2026, 15:06:37 | 8 | 504.407 1,27 % | 0,075456 | 0,00003806 | 0,00001868 | ||
27.05.2026, 15:06:36 | 24 | 11.234.095 28,09 % | 0,041763 | 0,00046917 | 0,00040762 | ||
27.05.2026, 15:06:35 | 14 | 1.581.516 3,96 % | 21,331623 | 0,0337363 | 0,00005778 | ||
27.05.2026, 15:06:34 | 10 | 4.357.639 10,9 % | 0,117723 | 0,00051299 | 0,00015903 | ||
27.05.2026, 15:06:33 | 18 | 1.275.138 3,19 % | 0,07281 | 0,00009284 | 0,00004689 |
