Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10.06.2026, 08:40:40 | 26.651 | 3,125 0,000454 | 0,00001418 | ||
41 | 10.06.2026, 08:38:03 | 41.669 | 3,125 0,00068937 | 0,00001681 | ||
98 | 10.06.2026, 08:33:29 | 54.773 | 3,125 0,00101671 | 0,00001037 | ||
541 | 10.06.2026, 08:19:17 | 301.366 | 3,125 0,0053382 | 0,00000986 | ||
13 | 10.06.2026, 08:08:11 | 3.821 | 3,125 0,0017666 | 0,00013589 | ||
89 | 10.06.2026, 06:51:42 | 53.932 | 3,125 0,00090196 | 0,00001013 | ||
63 | 10.06.2026, 06:35:21 | 37.170 | 3,125 0,00089994 | 0,00001428 | ||
107 | 10.06.2026, 06:30:09 | 60.106 | 3,125 0,00141857 | 0,00001325 | ||
387 | 10.06.2026, 06:24:11 | 184.648 | 3,125 0,0037607 | 0,00000971 | ||
22 | 10.06.2026, 05:45:15 | 5.813 | 3,125 0,00016371 | 0,00000744 | ||
2 | 10.06.2026, 05:42:27 | 411 | 3,125 0,0002 | 0,0001 | ||
18 | 10.06.2026, 05:41:59 | 16.834 | 3,125 0,00037275 | 0,0000207 | ||
5 | 10.06.2026, 05:40:06 | 1.073 | 3,125 0,00017715 | 0,00003543 | ||
1 | 10.06.2026, 05:39:15 | 237 | 3,125 | 0BCH | ||
89 | 10.06.2026, 05:39:13 | 58.669 | 3,125 0,00078029 | 0,00000876 | ||
25 | 10.06.2026, 05:24:32 | 8.403 | 3,125 0,00039857 | 0,00001594 | ||
60 | 10.06.2026, 05:20:21 | 35.095 | 3,125 0,00240676 | 0,00004011 | ||
71 | 10.06.2026, 05:11:48 | 44.259 | 3,125 0,00166704 | 0,00002347 | ||
7 | 10.06.2026, 05:03:50 | 5.861 | 3,125 0,00020146 | 0,00002878 | ||
1 | 10.06.2026, 05:02:47 | 189 | 3,125 | 0BCH |
