Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.652 | 08.06.2026, 13:12:25 | 1.614.583 | 3,125 0,0074766 | 0,00000112 | ||
6.119 | 08.06.2026, 13:10:40 | 1.615.287 | 3,125 0,01130869 | 0,00000184 | ||
5.972 | 08.06.2026, 13:04:11 | 1.635.782 | 3,125 0,01144408 | 0,00000191 | ||
4.369 | 08.06.2026, 13:00:02 | 1.545.976 | 3,125 0,01840221 | 0,00000421 | ||
4.056 | 08.06.2026, 12:46:07 | 1.654.481 | 3,125 0,01400579 | 0,00000345 | ||
3.576 | 08.06.2026, 12:39:27 | 1.569.596 | 3,125 0,02120733 | 0,00000593 | ||
3.757 | 08.06.2026, 12:28:03 | 1.600.184 | 3,125 0,0291415 | 0,00000775 | ||
3.912 | 08.06.2026, 12:16:05 | 1.604.373 | 3,125 0,04542104 | 0,00001161 | ||
6.042 | 08.06.2026, 11:14:05 | 1.605.322 | 3,125 0,01057467 | 0,00000175 | ||
5.662 | 08.06.2026, 11:08:53 | 1.563.342 | 3,125 0,01145206 | 0,00000202 | ||
3.679 | 08.06.2026, 11:05:01 | 1.515.801 | 3,125 0,0271259 | 0,00000737 | ||
4.808 | 08.06.2026, 10:48:54 | 1.743.191 | 3,125 0,01224534 | 0,00000254 | ||
4.594 | 08.06.2026, 10:44:44 | 1.609.023 | 3,125 0,02287486 | 0,00000497 | ||
3.578 | 08.06.2026, 10:22:53 | 1.605.140 | 3,125 0,01953791 | 0,00000546 | ||
4.446 | 08.06.2026, 10:10:47 | 1.627.820 | 3,125 0,02462137 | 0,00000553 | ||
4.819 | 08.06.2026, 09:50:03 | 1.642.866 | 3,125 0,01469292 | 0,00000304 | ||
4.573 | 08.06.2026, 09:34:51 | 1.619.411 | 3,125 0,02783724 | 0,00000608 | ||
5.055 | 08.06.2026, 09:09:22 | 1.604.000 | 3,125 0,01501818 | 0,00000297 | ||
6.062 | 08.06.2026, 08:58:45 | 1.616.051 | 3,125 0,0085397 | 0,0000014 | ||
4.169 | 08.06.2026, 08:58:01 | 1.580.697 | 3,125 0,02434545 | 0,00000583 |
