Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 0,03770644 | 0,000027 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 0,03975 | 0,00000132 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 4 | 0,43277794 | 0,0000178 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 1 | 0,00642482 | 0,00000968 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 5 | 0,20833836 | 0,0000207 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 1 | 0,00278979 | 0,00000979 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 1 | 0,0048 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 2 | 2 | 0,03020426 | 0,00001881 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 1 | 0,00013942 | 0,00000998 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 2 | 2 | 0,0040828 | 0,0000338 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 2 | 1 | 0,00006468 | 0,00001468 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 1,44959237 | 0,00001338 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 1,84235164 | 0,00001338 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 0,01625108 | 0,00001377 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 0,00111845 | 0,0000141 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 2 | 0,00112695 | 0,000014 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 1 | 0,02485602 | 0,00002058 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 4 | 0,00513586 | 0,0000251 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 1 | 5 | 0,60140005 | 0,0000294 | ||
10.06.2026, 09:51:51 | 156 | 2 | 0,48680767 | 0,0010692 |
