Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 22:50:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:26 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:17 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:14 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:11 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:05 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:50:02 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:47 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 22:49:38 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
