Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:18:44 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:35 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:26 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:17 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:14 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:18:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:17:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:17:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:17:53 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:17:50 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:17:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
