Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 03:27:08 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:27:05 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:27:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:56 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:53 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:47 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:44 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:41 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:23 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:17 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 03:26:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
