Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 20:53:57 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:53:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:51 | Senden | 0,48551 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:45 | Senden | 0,63 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:45 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,003386 ATOM | |||||
23.05.2026, 20:53:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:34 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:34 | IBC-Empfang | 0,005223 ATOM | |||||
23.05.2026, 20:53:28 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:53:28 | Senden | 223,034544 ATOM | 0,00302 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:22 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:22 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026, 20:53:22 | IBC-Empfang | 0,00117 ATOM | |||||
23.05.2026, 20:53:22 | Delegieren | -- | 0,002437 ATOM | ||||
23.05.2026, 20:53:22 | Delegator-Prämie abheben | 0,00672 ATOM | |||||
23.05.2026, 20:53:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
