Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 07.06.2026, 14:54:50 | 4.001 | 10.000 5,6375 | 0,7046875 | ||
18 | 07.06.2026, 14:54:02 | 5.658 | 10.000 10,27584452 | 0,57088025 | ||
7 | 07.06.2026, 14:52:11 | 2.662 | 10.000 3,54889523 | 0,50698503 | ||
54 | 07.06.2026, 14:51:34 | 67.473 | 10.000 1,11639537 | 0,02067398 | ||
18 | 07.06.2026, 14:51:32 | 6.780 | 10.000 15,61552631 | 0,86752923 | ||
36 | 07.06.2026, 14:49:25 | 11.616 | 10.000 7,717911 | 0,21438641 | ||
7 | 07.06.2026, 14:47:41 | 2.785 | 10.000 4,89698446 | 0,6995692 | ||
3 | 07.06.2026, 14:46:39 | 1.690 | 10.000 2 | 0,66666666 | ||
1 | 07.06.2026, 14:46:35 | 788 | 10.000 | 0DOGE | ||
13 | 07.06.2026, 14:46:31 | 6.225 | 10.000 0,17443171 | 0,01341782 | ||
1 | 07.06.2026, 14:46:26 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 07.06.2026, 14:46:19 | 5.479 | 10.000 6,01577724 | 0,75197215 | ||
50 | 07.06.2026, 14:45:26 | 54.537 | 10.000 7,1519272 | 0,14303854 | ||
31 | 07.06.2026, 14:44:35 | 8.872 | 10.000 21,74910973 | 0,70158418 | ||
79 | 07.06.2026, 14:41:37 | 59.227 | 10.000 3,48610448 | 0,0441279 | ||
2 | 07.06.2026, 14:41:08 | 1.126 | 10.000 1 | 0,5 | ||
14 | 07.06.2026, 14:40:47 | 5.400 | 10.000 10,73055876 | 0,76646848 | ||
5 | 07.06.2026, 14:39:42 | 3.564 | 10.000 6,956 | 1,3912 | ||
9 | 07.06.2026, 14:39:07 | 5.500 | 10.000 9,368 | 1,04088888 | ||
1 | 07.06.2026, 14:38:11 | 931 | 10.000 | 0DOGE |
