Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 03:35:42 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,145 | 0,001845 | ||
08.06.2026, 03:35:38 | 1 | 676 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000015 | ||
08.06.2026, 03:35:36 | 1 | 736 | 30.319 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000021 | ||
08.06.2026, 03:35:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004077 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 03:35:10 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,158 | 0,001866 | ||
08.06.2026, 03:35:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004077 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 03:35:00 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,158 | 0,001866 | ||
08.06.2026, 03:34:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004077 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 03:34:30 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,184 | 0,001908 | ||
08.06.2026, 03:34:21 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025121 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 03:34:11 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193 | 0,001923 | ||
08.06.2026, 03:34:10 | 1 | 1.016 | 466.293 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000334 | ||
08.06.2026, 03:34:03 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,199 | 0,001932 | ||
08.06.2026, 03:34:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004077 | 0,000014 | ||
08.06.2026, 03:33:37 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,207 | 0,001945 | ||
08.06.2026, 03:33:29 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004077 | 0,000055 | ||
08.06.2026, 03:33:28 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,207 | 0,001945 | ||
08.06.2026, 03:33:23 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025205 | 0,000028 | ||
08.06.2026, 03:33:20 | 1 | 730 | 2.302.948 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,203 | 0,001939 | ||
08.06.2026, 03:33:20 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 |
