Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:07:24 | 3 | 2.666 | 1.546.717 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028759 | 0,001113 | ||
10.06.2026, 06:07:24 | 4 | 3.195 | 1.285.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027943 | 0,000924 | ||
10.06.2026, 06:07:24 | 1 | 1.213 | 572.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02538 | 0,000411 | ||
10.06.2026, 06:07:23 | 1 | 27.838 | 4.491.207 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02538 | 0,003223 | ||
10.06.2026, 06:07:11 | 1 | 941 | 235.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022217 | 0,000168 | ||
10.06.2026, 06:07:10 | 1 | 941 | 237.532 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,351854 | 0,000224 | ||
10.06.2026, 06:07:10 | 1 | 669 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000016 | ||
10.06.2026, 06:07:09 | 8 | 5.119 | 1.960.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,079782 | 0,001481 | ||
10.06.2026, 06:07:09 | 3 | 2.336 | 735.903 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000528 | ||
10.06.2026, 06:07:08 | 10 | 6.274 | 3.228.480 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025781 | 0,002318 | ||
10.06.2026, 06:06:48 | 2 | 842 | 72.531 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000062 | ||
10.06.2026, 06:06:43 | 1 | 729 | 27.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:06:36 | 1 | 729 | 27.643 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000025 | ||
10.06.2026, 06:06:28 | 1 | 729 | 27.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,301 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:06:20 | 1 | 729 | 27.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:06:13 | 1 | 729 | 27.394 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,268 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:06:06 | 1 | 729 | 27.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000024 | ||
10.06.2026, 06:06:00 | 2 | 1.132 | 294.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,306999 | 0,000269 | ||
10.06.2026, 06:05:56 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 06:05:51 | 1 | 729 | 27.394 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,268 | 0,000024 |
