Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 01:20:47 | 1 | 3.560 | 5.762.660 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,004136 | ||
10.06.2026, 01:20:43 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
10.06.2026, 01:20:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
10.06.2026, 01:20:36 | 1 | 729 | 25.720 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
10.06.2026, 01:20:28 | 1 | 729 | 25.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
10.06.2026, 01:20:24 | 1 | 3.752 | 6.213.270 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
10.06.2026, 01:20:20 | 1 | 729 | 31.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000025 | ||
10.06.2026, 01:20:11 | 1 | 729 | 33.378 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000027 | ||
10.06.2026, 01:20:09 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
10.06.2026, 01:20:06 | 4 | 5.306 | 7.738.922 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,833839 | 0,004517 | ||
10.06.2026, 01:20:01 | 1 | 729 | 33.378 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000027 | ||
10.06.2026, 01:19:56 | 1 | 727 | 35.369 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 01:19:51 | 2 | 902 | 59.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000048 | ||
10.06.2026, 01:19:49 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
10.06.2026, 01:19:47 | 3 | 4.335 | 6.279.379 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026348 | 0,004511 | ||
10.06.2026, 01:19:42 | 1 | 729 | 35.231 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 01:19:37 | 1 | 990 | 171.415 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014875 | 0,000121 | ||
10.06.2026, 01:19:24 | 4 | 4.748 | 6.334.956 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026345 | 0,004551 | ||
10.06.2026, 01:19:20 | 1 | 727 | 25.673 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
10.06.2026, 01:19:10 | 1 | 729 | 25.720 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 |
