Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 21:22:24 | 2 | 480.112 2,41 % | 20.000.000 | 0,00000706 | ||
26.05.2026, 21:22:05 | 1 | 136.228 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.05.2026, 21:21:58 | 1 | 135.256 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.05.2026, 21:21:57 | 1 | 136.264 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.05.2026, 21:21:57 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
26.05.2026, 21:21:55 | 1 | 130.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
26.05.2026, 21:21:54 | 1 | 251.876 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
26.05.2026, 21:21:53 | 1 | 136.250 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.05.2026, 21:21:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
26.05.2026, 21:21:48 | 1 | 147.496 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
26.05.2026, 21:21:45 | 1 | 136.504 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
26.05.2026, 21:21:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
26.05.2026, 21:20:53 | 1 | 170.417 0,86 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.05.2026, 21:20:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
26.05.2026, 21:20:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
26.05.2026, 21:20:15 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:20:14 | 1 | 30.560 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 21:20:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
26.05.2026, 21:19:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
26.05.2026, 21:19:53 | 1 | 150.348 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000218 |
