Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:30:07 | 49 | 10.971 | 2.049.137 5,13 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:30:05 | 44 | 11.877 | 2.654.649 6,64 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:30:03 | 50 | 9.370 | 1.830.808 4,58 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:30:01 | 51 | 11.628 | 2.128.747 5,33 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:59 | 37 | 7.907 | 1.495.180 3,74 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:57 | 40 | 9.518 | 1.770.582 4,43 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:55 | 36 | 6.734 | 1.274.299 3,19 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:53 | 44 | 16.520 | 2.754.456 6,89 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:51 | 59 | 9.458 | 1.968.135 4,93 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:49 | 38 | 8.032 | 1.476.815 3,7 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:47 | 54 | 10.120 | 1.916.065 4,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:45 | 42 | 8.576 | 1.627.340 4,07 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:43 | 48 | 13.922 | 2.306.244 5,77 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:41 | 41 | 10.650 | 1.963.473 4,91 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:39 | 44 | 8.433 | 1.645.618 4,12 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:37 | 42 | 8.904 | 1.636.598 4,1 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:35 | 47 | 13.997 | 2.410.415 6,03 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:33 | 50 | 12.494 | 2.368.680 5,93 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:31 | 40 | 9.551 | 1.918.579 4,8 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 09:29:29 | 38 | 9.140 | 1.736.706 4,35 % | < 0,000001 |
