Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 07:34:05 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:34:04 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:55 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:48 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:47 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:42 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:39 | 2 | 855 | 2,993,732 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:32 | 2 | 953 | 1,568,346 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:31 | 2 | 1,092 | 781,156 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:30 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:26 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:23 | 2 | 1,145 | 129,694 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:23 | 2 | 953 | 291,973 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:21 | 2 | 1,091 | 756,856 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:21 | 2 | 2,068 | 56,211 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:21 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:16 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 07:33:08 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 |
