Txns grandes
10,848 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 05:02:39 | 9 | 2 | 7,174.39012184 | 0.00012184 | ||
10/06/2026, 02:10:49 | 4 | 2 | 7,085.3628113 | 0.00002536 | ||
10/06/2026, 04:40:55 | 2 | 2 | 7,045.75634203 | 0.0000134 | ||
10/06/2026, 03:33:52 | 4 | 2 | 7,030.95200676 | 0.00000676 | ||
09/06/2026, 12:15:20 | 1 | 2 | 6,970.19002816 | 0.00002816 | ||
09/06/2026, 16:22:53 | 5 | 2 | 6,826.47399949 | 0.00003128 | ||
09/06/2026, 15:13:28 | 5 | 2 | 6,826.17300826 | 0.00000826 | ||
09/06/2026, 22:37:14 | 1 | 2 | 6,689.9445195 | 0.00000744 | ||
10/06/2026, 05:02:39 | 2 | 4 | 6,403.3000414 | 0.0000414 | ||
09/06/2026, 19:04:10 | 2 | 4 | 5,620.8007324 | 0.0002324 | ||
09/06/2026, 19:09:33 | 6 | 2 | 5,620.8005478 | 0.0000478 | ||
10/06/2026, 11:15:11 | 1 | 2 | 5,000.00000318 | 0.00000318 | ||
09/06/2026, 19:09:33 | 1 | 2 | 4,198.33002816 | 0.00002816 | ||
09/06/2026, 16:56:03 | 9 | 7 | 3,725.25046444 | 0.00046444 | ||
09/06/2026, 16:22:53 | 1 | 1 | 3,346.18997473 | 0.00000194 | ||
09/06/2026, 18:07:49 | 2 | 4 | 2,105.3397324 | 0.0002324 | ||
09/06/2026, 17:37:29 | 4 | 2 | 1,900.00000674 | 0.00000674 | ||
09/06/2026, 20:54:35 | 2 | 2 | 1,900.00000376 | 0.00000376 | ||
09/06/2026, 17:37:29 | 5 | 2 | 1,585.61000828 | 0.00000828 | ||
10/06/2026, 11:15:11 | 2 | 2 | 1,520.2702064 | 0.0002064 |
