Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:50:23 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:14 | 5 | 2,027 | 186,614 0.47 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:11 | 1 | 801 | 34,646 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:05 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:50:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:59 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:56 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:53 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:50 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:47 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:44 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:38 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:35 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:49:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
