Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,748,540 | 08/06/2026, 02:32:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,230 | 08/06/2026, 02:32:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
41,586 | 08/06/2026, 02:32:36 | 171,174 | 2.18421217 | 0BNB | ||||
1,265,226 | 08/06/2026, 02:32:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
202,443 | 08/06/2026, 02:32:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,265,194 | 08/06/2026, 02:32:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,020,803 | 08/06/2026, 02:32:07 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,265,181 | 08/06/2026, 02:31:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,177 | 08/06/2026, 02:31:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,169 | 08/06/2026, 02:31:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,165 | 08/06/2026, 02:31:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,159 | 08/06/2026, 02:31:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,748,504 | 08/06/2026, 02:31:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,146 | 08/06/2026, 02:31:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,748,497 | 08/06/2026, 02:31:11 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,748,497 | 08/06/2026, 02:31:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
3,451 | 08/06/2026, 02:31:02 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,857 | 08/06/2026, 02:31:02 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,265,095 | 08/06/2026, 02:30:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
347,841 | 08/06/2026, 02:30:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
