Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 12:00:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 12:00:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 12:00:00 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 12:00:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 12:00:00 | Ejecución autorizada | 0.014955 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:55 | Recibes IBC | 0.002577 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:49 | Enviar | 23.352732 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:43 | Recibes IBC | 0.003809 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:43 | Retirar premio del delegador | 0.013412 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:37 | Retirar premio del delegador | 0.013412 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:31 | Confirmación de IBC | -- | 0.002263 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:31 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001782 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:25 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:20 | Enviar | 22.863617 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:20 | Recibes IBC | 0.001909 ATOM | |||||
07/06/2026, 11:59:13 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 11:59:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
07/06/2026, 11:59:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
