Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 07:38:23 | 1 | 727 | 25,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.237 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 07:38:18 | 1 | 727 | 25,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.183 | 0.000021 | ||
10/06/2026, 07:38:13 | 1 | 727 | 25,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.183 | 0.000021 | ||
10/06/2026, 07:38:12 | 1 | 736 | 47,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025217 | 0.000033 | ||
10/06/2026, 07:38:11 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:38:07 | 1 | 727 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.172 | 0.000021 | ||
10/06/2026, 07:38:03 | 1 | 727 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 07:37:56 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:37:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 | ||
10/06/2026, 07:37:49 | 1 | 9,982 | 1,559,913 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.0201 | 0.001113 | ||
10/06/2026, 07:37:41 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:37:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 07:37:23 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:37:10 | 1 | 727 | 31,034 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.173 | 0.000025 | ||
10/06/2026, 07:37:04 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:36:55 | 1 | 10,750 | 2,130,012 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.024901 | 0.001528 | ||
10/06/2026, 07:36:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001822 | 0.000014 | ||
10/06/2026, 07:36:45 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:36:29 | 1 | 739 | 3,333,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002356 | ||
10/06/2026, 07:36:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025012 | 0.000028 |
