Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 09:47:16 | 1 | 729 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 09:47:11 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025288 | 0.000041 | ||
10/06/2026, 09:47:06 | 1 | 729 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00002 | ||
10/06/2026, 09:46:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000625 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 09:46:52 | 1 | 728 | 27,617 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 09:46:46 | 1 | 728 | 27,633 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 09:46:45 | 1 | 2,059 | 2,445,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02528 | 0.001754 | ||
10/06/2026, 09:46:40 | 1 | 728 | 27,633 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 09:46:34 | 1 | 728 | 27,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 09:46:27 | 1 | 728 | 32,887 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000026 | ||
10/06/2026, 09:46:21 | 1 | 728 | 35,231 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000028 | ||
10/06/2026, 09:46:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000625 | 0.000014 | ||
10/06/2026, 09:46:15 | 1 | 728 | 37,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00003 | ||
10/06/2026, 09:46:09 | 1 | 728 | 37,286 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00003 | ||
10/06/2026, 09:46:02 | 1 | 728 | 37,286 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.00003 | ||
10/06/2026, 09:45:56 | 1 | 728 | 27,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 | ||
10/06/2026, 09:45:55 | 10 | 3,607 | 449,334 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015282 | 0.000319 | ||
10/06/2026, 09:45:51 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015029 | 0.000031 | ||
10/06/2026, 09:45:50 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000625 | 0.000055 | ||
10/06/2026, 09:45:50 | 1 | 728 | 27,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000022 |
