Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 19:27:30 | 9 | 26,156 | 10,015,325 58.92 % | 17,000,000 | 0.057001 | 0.000441 | ||
10/06/2026, 19:27:25 | 21 | 71,437 | 6,594,396 38.8 % | 17,000,000 | 0.091273 | 0.000514 | ||
10/06/2026, 19:27:20 | 19 | 87,362 | 7,861,060 46.25 % | 17,000,000 | 0.020113 | 0.000052 | ||
10/06/2026, 19:27:15 | 23 | 39,154 | 10,908,355 64.17 % | 17,000,000 | 0.096122 | 0.000907 | ||
10/06/2026, 19:27:10 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
10/06/2026, 19:27:05 | 13 | 52,436 | 7,240,196 42.59 % | 17,000,000 | 0.080291 | 0.000472 | ||
10/06/2026, 19:27:00 | 17 | 87,732 | 7,946,920 46.75 % | 17,000,000 | 0.200224 | 0.00147 | ||
10/06/2026, 19:26:55 | 14 | 56,230 | 9,787,569 57.58 % | 17,000,000 | 31.617291 | 0.30931 | ||
10/06/2026, 19:26:50 | 30 | 24,423 | 10,863,630 63.91 % | 17,000,000 | 0.608107 | 0.006449 | ||
10/06/2026, 19:26:45 | 21 | 59,770 | 8,742,887 51.43 % | 17,000,000 | 2.178455 | 0.01892 | ||
10/06/2026, 19:26:40 | 14 | 86,351 | 6,367,319 37.46 % | 17,000,000 | 0.137894 | 0.000783 | ||
10/06/2026, 19:26:35 | 28 | 24,291 | 10,881,356 64.01 % | 17,000,000 | 9.190036 | 0.099844 | ||
10/06/2026, 19:26:30 | 18 | 108,093 | 7,583,593 44.61 % | 17,000,000 | 0.08378 | 0.000525 | ||
10/06/2026, 19:26:25 | 34 | 13,606 | 10,683,684 62.85 % | 17,000,000 | 0.741241 | 0.007768 | ||
10/06/2026, 19:26:20 | 22 | 52,677 | 10,350,883 60.89 % | 17,000,000 | 0.054013 | 0.000417 | ||
10/06/2026, 19:26:15 | 10 | 26,018 | 10,421,537 61.31 % | 17,000,000 | 0.528903 | 0.005373 | ||
10/06/2026, 19:26:10 | 44 | 83,167 | 9,547,870 56.17 % | 17,000,000 | 3.8923 | 0.037038 | ||
10/06/2026, 19:26:05 | 25 | 73,664 | 11,834,147 69.62 % | 17,000,000 | 0.088679 | 0.000901 | ||
10/06/2026, 19:26:00 | 28 | 25,786 | 11,533,650 67.85 % | 17,000,000 | 0.329126 | 0.003658 | ||
10/06/2026, 19:25:55 | 20 | 88,796 | 8,448,986 49.7 % | 17,000,000 | 0.167227 | 0.001311 |
