Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:19:59 | 15 | 6,062 | 60,000,000 | 10,914,362 18.2 % | 0.009943 | ||
27/05/2026, 09:19:57 | 7 | 1,637 | 60,000,000 | 202,914 0.34 % | -0.000767 | ||
27/05/2026, 09:19:55 | 13 | 4,798 | 60,000,000 | 719,672 1.2 % | -0.000251 | ||
27/05/2026, 09:19:53 | 13 | 2,714 | 60,000,000 | 566,639 0.95 % | -0.000639 | ||
27/05/2026, 09:19:51 | 12 | 2,341 | 60,000,000 | 674,431 1.13 % | -0.000296 | ||
27/05/2026, 09:19:49 | 15 | 4,076 | 60,000,000 | 653,584 1.09 % | -0.00032 | ||
27/05/2026, 09:19:47 | 10 | 5,529 | 60,000,000 | 10,996,806 18.33 % | 0.010025 | ||
27/05/2026, 09:19:45 | 18 | 4,209 | 60,000,000 | 789,109 1.32 % | -0.000181 | ||
27/05/2026, 09:19:43 | 10 | 9,346 | 60,000,000 | 1,345,646 2.25 % | 0.000374 | ||
27/05/2026, 09:19:41 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52 % | -0.000663 | ||
27/05/2026, 09:19:39 | 13 | 2,357 | 60,000,000 | 393,586 0.66 % | -0.000577 | ||
27/05/2026, 09:19:37 | 11 | 10,200 | 60,000,000 | 1,429,724 2.39 % | 0.002308 | ||
27/05/2026, 09:19:35 | 13 | 6,298 | 60,000,000 | 10,652,632 17.76 % | 0.009681 | ||
27/05/2026, 09:19:33 | 12 | 2,235 | 60,000,000 | 333,484 0.56 % | -0.000637 | ||
27/05/2026, 09:19:31 | 7 | 2,886 | 60,000,000 | 429,648 0.72 % | 0.010345 | ||
27/05/2026, 09:19:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
27/05/2026, 09:19:27 | 5 | 1,763 | 60,000,000 | 294,298 0.5 % | -0.000676 | ||
27/05/2026, 09:19:25 | 9 | 3,099 | 60,000,000 | 519,581 0.87 % | -0.000452 | ||
27/05/2026, 09:19:23 | 14 | 2,981 | 60,000,000 | 10,435,083 17.4 % | 0.009394 | ||
27/05/2026, 09:19:21 | 12 | 2,309 | 60,000,000 | 499,190 0.84 % | 0.003172 |
