Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:15 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:12 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:11 28/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:10 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:08 28/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:08 28/05/2026 | 6 | 2.373 | 281.771 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:07 28/05/2026 | 3 | 1.315 | 76.064 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:07 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:04 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:20:03 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:58 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:55 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:55 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:51 28/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:49 28/05/2026 | 2 | 863 | 258.722 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:48 28/05/2026 | 2 | 2.625 | 280.706 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:46 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:36 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:35 28/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15:19:34 28/05/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 |
