Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:38:08 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:38:08 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:38:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:38:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:38:01 | 2 | 953 | 271.373 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:38:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:59 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:52 | 2 | 950 | 192.842 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:49 | 2 | 1.043 | 112.206 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:47 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:47 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:46 | 2 | 953 | 198.897 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:44 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:41 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:41 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:37 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:37 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 09:37:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
