
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-4,98%
Volume total
$10,45B
MCap total
$9,60T
340 tokens no total
33
/
9
/
298
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,53B -6,00% | $82,15 | $5,71B | 32,19M 14,43M/17,75M | $7,20B |
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $244,96B -4,75% | $2,02K | $460,34M | 210,09K 101,5K/108,58K | $591,17M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $86,22B -2,86% | $639,2 | $127,20M | 1,83M 992,22K/845,49K | $419,13M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,84B -3,50% | $74,67K | $102,49M | 266,17K 130,7K/135,46K | $348,29M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $13,96B -10,79% | $54,78 | $35,86M | 113,72K 57K/56,71K | $175,02M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,83B -6,40% | $8,898 | $50,95M | 93,87K 44,83K/49,04K | $72,61M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,87B -3,56% | $74,61K | $90,91M | 130,15K 64,72K/65,43K | $49,06M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,01B -10,07% | $1,001 | $43,19M | 270,27K 127,06K/143,2K | $48,24M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,03B -2,32% | $0,35873 | $405,48M | 6,5K 3,65K/2,84K | $45,44M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $227,23M -3,56% | $74,64K | $22,51M | 63,3K 31,9K/31,39K | $38,94M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $347,80M -11,01% | $0,69914 | $91,40M | 164,85K 80,19K/84,66K | $34,84M |
BILL 14 D 0xdf24...1fa5 | $13,85M +9,46% | $0,084991 | $1,93M | 490,15K 243,31K/246,83K | $32,38M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $49,30M +40,89% | $1,239 | $1,77M | 153,08K 78,43K/74,65K | $27,23M |
ZEST 3 D 0x5506...54a1 | $23,61M +10,12% | $0,16173 | $2,50M | 182,91K 91,31K/91,6K | $26,00M |



