Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:34:29 | 2 | 1.553 | 77.340 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:29 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:27 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:25 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:23 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:22 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:21 | 2 | 1.145 | 129.694 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:20 | 2 | 950 | 192.842 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:20 | 2 | 1.145 | 129.682 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:19 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:18 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:16 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:16 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:14 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:14 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:14 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:12 | 2 | 29.303 | 385.208 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:34:12 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 |
