Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:46 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:45 28/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:45 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:44 28/05/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:43 28/05/2026 | 2 | 1.814 | 143.841 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:43 28/05/2026 | 2 | 953 | 137.295 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:43 28/05/2026 | 2 | 953 | 332.964 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:43 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:42 28/05/2026 | 2 | 1.092 | 744.358 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:41 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:41 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:40 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:39 28/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:39 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:38 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:37 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:37 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:37 28/05/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:37 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:44:35 28/05/2026 | 2 | 1.043 | 112.183 0,01% | 101,68276 |
