Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:21:29 | 2 | 1.777 | 140.321 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:27 | 2 | 7.356 | 1.853.322 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:26 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:26 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:26 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:24 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:23 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:22 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:19 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:17 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:15 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:12 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:10 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:10 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:08 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:08 | 2 | 3.094 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:06 | 2 | 1.043 | 112.194 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 17:21:06 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 |
