Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:17:13 27/05/2026 | 243 | 0,00033881 | |
16:17:11 27/05/2026 | 187 | 0,00079965 | |
16:17:09 27/05/2026 | 200 | 0,00036796 | |
16:17:07 27/05/2026 | 207 | 0,0003759 | |
16:17:05 27/05/2026 | 242 | 0,00155847 | |
16:17:03 27/05/2026 | 442 | 0,0021975 | |
16:17:01 27/05/2026 | 244 | 0,00113704 | |
16:16:59 27/05/2026 | 201 | 0,00060957 | |
16:16:57 27/05/2026 | 250 | 0,00090274 | |
16:16:55 27/05/2026 | 176 | 0,00028683 | |
16:16:53 27/05/2026 | 147 | 0,00021211 | |
16:16:51 27/05/2026 | 151 | 0,00020399 | |
16:16:49 27/05/2026 | 156 | 0,00044799 | |
16:16:47 27/05/2026 | 215 | 0,00052001 | |
16:16:45 27/05/2026 | 396 | 0,00717503 | |
16:16:43 27/05/2026 | 158 | 0,0002524 | |
16:16:41 27/05/2026 | 179 | 0,00026181 | |
16:16:39 27/05/2026 | 175 | 0,00030544 | |
16:16:37 27/05/2026 | 184 | 0,00039992 | |
16:16:35 27/05/2026 | 223 | 0,00047507 |
