Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:41:03 27/05/2026 | 251 | 0,00082639 | |
14:41:01 27/05/2026 | 188 | 0,0001975 | |
14:40:59 27/05/2026 | 216 | 0,00023322 | |
14:40:57 27/05/2026 | 168 | 0,00029259 | |
14:40:55 27/05/2026 | 223 | 0,00060122 | |
14:40:53 27/05/2026 | 198 | 0,00059391 | |
14:40:51 27/05/2026 | 195 | 0,00031865 | |
14:40:49 27/05/2026 | 170 | 0,0003059 | |
14:40:47 27/05/2026 | 168 | 0,00028543 | |
14:40:45 27/05/2026 | 206 | 0,00038516 | |
14:40:43 27/05/2026 | 227 | 0,00036617 | |
14:40:41 27/05/2026 | 210 | 0,0003903 | |
14:40:39 27/05/2026 | 181 | 0,00092055 | |
14:40:37 27/05/2026 | 210 | 0,00077452 | |
14:40:35 27/05/2026 | 285 | 0,00110186 | |
14:40:33 27/05/2026 | 186 | 0,00028986 | |
14:40:31 27/05/2026 | 194 | 0,00038171 | |
14:40:29 27/05/2026 | 236 | 0,00044013 | |
14:40:27 27/05/2026 | 197 | 0,00112482 | |
14:40:25 27/05/2026 | 263 | 0,00180736 |
