Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:47:57 27/05/2026 | 224 | 0,0037392 | |
16:47:55 27/05/2026 | 831 | 0,00043636 | |
16:47:53 27/05/2026 | 227 | 0,00027105 | |
16:47:51 27/05/2026 | 220 | 0,00088964 | |
16:47:49 27/05/2026 | 345 | 0,00051757 | |
16:47:47 27/05/2026 | 222 | 0,00047545 | |
16:47:45 27/05/2026 | 185 | 0,00216427 | |
16:47:43 27/05/2026 | 165 | 0,00020946 | |
16:47:41 27/05/2026 | 193 | 0,0003203 | |
16:47:39 27/05/2026 | 203 | 0,00032913 | |
16:47:37 27/05/2026 | 173 | 0,00027931 | |
16:47:35 27/05/2026 | 314 | 0,00045035 | |
16:47:33 27/05/2026 | 209 | 0,00045755 | |
16:47:31 27/05/2026 | 198 | 0,0004713 | |
16:47:29 27/05/2026 | 179 | 0,00038073 | |
16:47:27 27/05/2026 | 236 | 0,00046232 | |
16:47:25 27/05/2026 | 194 | 0,00041899 | |
16:47:23 27/05/2026 | 249 | 0,00043847 | |
16:47:21 27/05/2026 | 171 | 0,00030855 | |
16:47:19 27/05/2026 | 203 | 0,00039721 |
