Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:28:01 10/06/2026 | 170 | 0,00034172 | |
10:27:59 10/06/2026 | 237 | 0,00041298 | |
10:27:57 10/06/2026 | 184 | 0,00069977 | |
10:27:55 10/06/2026 | 333 | 0,00268554 | |
10:27:53 10/06/2026 | 423 | 0,00292947 | |
10:27:51 10/06/2026 | 165 | 0,00030597 | |
10:27:49 10/06/2026 | 312 | 0,00089556 | |
10:27:47 10/06/2026 | 117 | 0,00015651 | |
10:27:45 10/06/2026 | 119 | 0,00016435 | |
10:27:43 10/06/2026 | 174 | 0,00022479 | |
10:27:41 10/06/2026 | 188 | 0,00037774 | |
10:27:39 10/06/2026 | 231 | 0,00070324 | |
10:27:37 10/06/2026 | 199 | 0,00077774 | |
10:27:35 10/06/2026 | 202 | 0,00040453 | |
10:27:33 10/06/2026 | 145 | 0,00019658 | |
10:27:31 10/06/2026 | 174 | 0,00041506 | |
10:27:29 10/06/2026 | 380 | 0,00259364 | |
10:27:27 10/06/2026 | 173 | 0,00038086 | |
10:27:25 10/06/2026 | 171 | 0,00021136 | |
10:27:23 10/06/2026 | 154 | 0,00021652 |
