Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:22:19 27/05/2026 | 184 | 0,00034085 | |
15:22:17 27/05/2026 | 229 | 0,00041156 | |
15:22:15 27/05/2026 | 208 | 0,00039452 | |
15:22:13 27/05/2026 | 368 | 0,00277482 | |
15:22:11 27/05/2026 | 263 | 0,00041902 | |
15:22:09 27/05/2026 | 219 | 0,00055619 | |
15:22:07 27/05/2026 | 244 | 0,00034517 | |
15:22:05 27/05/2026 | 196 | 0,00028651 | |
15:22:03 27/05/2026 | 220 | 0,00028394 | |
15:22:01 27/05/2026 | 181 | 0,00020133 | |
15:21:59 27/05/2026 | 175 | 0,00023285 | |
15:21:57 27/05/2026 | 194 | 0,00060785 | |
15:21:55 27/05/2026 | 192 | 0,00035868 | |
15:21:53 27/05/2026 | 188 | 0,00027377 | |
15:21:51 27/05/2026 | 233 | 0,0018924 | |
15:21:49 27/05/2026 | 309 | 0,00080137 | |
15:21:47 27/05/2026 | 169 | 0,00023344 | |
15:21:45 27/05/2026 | 161 | 0,00024006 | |
15:21:43 27/05/2026 | 162 | 0,00025574 | |
15:21:41 27/05/2026 | 223 | 0,00028781 |
