Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:56:05 27/05/2026 | 203 | 0,00031344 | |
14:56:03 27/05/2026 | 268 | 0,00135492 | |
14:56:01 27/05/2026 | 168 | 0,00019738 | |
14:55:59 27/05/2026 | 200 | 0,00448205 | |
14:55:57 27/05/2026 | 193 | 0,00026405 | |
14:55:55 27/05/2026 | 256 | 0,00033994 | |
14:55:53 27/05/2026 | 179 | 0,00023687 | |
14:55:51 27/05/2026 | 172 | 0,00025913 | |
14:55:49 27/05/2026 | 153 | 0,0004488 | |
14:55:47 27/05/2026 | 267 | 0,00192922 | |
14:55:45 27/05/2026 | 213 | 0,00036459 | |
14:55:43 27/05/2026 | 188 | 0,00031599 | |
14:55:41 27/05/2026 | 195 | 0,00019007 | |
14:55:39 27/05/2026 | 195 | 0,00022479 | |
14:55:37 27/05/2026 | 184 | 0,00024957 | |
14:55:35 27/05/2026 | 208 | 0,00029717 | |
14:55:33 27/05/2026 | 210 | 0,00056227 | |
14:55:31 27/05/2026 | 249 | 0,00040841 | |
14:55:29 27/05/2026 | 191 | 0,00029591 | |
14:55:27 27/05/2026 | 194 | 0,00026591 |
