| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(28/05/2026, 03:45:56) | 28/05/2026, 03:45:56 | 1 inputs 0,04233245 | 2 outputs 0,04233078 | 0,00000167 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:56) | 28/05/2026, 03:45:56 | 1 inputs 0,00450165 | 2 outputs 0,00449877 | 0,00000288 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:55) | 28/05/2026, 03:45:55 | 1 inputs 0,02020507 | 2 outputs 0,02020366 | 0,00000141 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:48) | 28/05/2026, 03:45:48 | 1 inputs 0,00721274 | 2 outputs 0,00721131 | 0,00000143 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:43) | 28/05/2026, 03:45:43 | 1 inputs 0,0003961 | 1 outputs 0,00039148 | 0,00000462 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:43) | 28/05/2026, 03:45:43 | 1 inputs 0,00053 | 1 outputs 0,0005289 | 0,0000011 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:39) | 28/05/2026, 03:45:39 | 4 inputs 0,00152106 | 6 outputs 0,00151576 | 0,0000053 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:38) | 28/05/2026, 03:45:38 | 10 inputs 0,07862345 | 2 outputs 0,07861439 | 0,00000906 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:37) | 28/05/2026, 03:45:37 | 1 inputs 0,00054634 | 1 outputs 0,00054208 | 0,00000426 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:34) | 28/05/2026, 03:45:34 | 2 inputs 0,00319862 | 2 outputs 0,00319386 | 0,00000476 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:33) | 28/05/2026, 03:45:33 | 2 inputs 0,0076184 | 2 outputs 0,00761375 | 0,00000465 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:26) | 28/05/2026, 03:45:26 | 1 inputs 2,44297978 | 2 outputs 2,4429774 | 0,00000238 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:25) | 28/05/2026, 03:45:25 | 3 inputs 0,066576 | 6 outputs 0,06656917 | 0,00000683 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:25) | 28/05/2026, 03:45:25 | 5 inputs 0,00386498 | 2 outputs 0,00386001 | 0,00000497 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:24) | 28/05/2026, 03:45:24 | 1 inputs 0,02725282 | 2 outputs 0,02725139 | 0,00000143 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:22) | 28/05/2026, 03:45:22 | 1 inputs 0,00014449 | 1 outputs 0,00014339 | 0,0000011 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:21) | 28/05/2026, 03:45:21 | 1 inputs 0,00387558 | 2 outputs 0,00387414 | 0,00000144 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:21) | 28/05/2026, 03:45:21 | 1 inputs 5,78961 | 2 outputs 5,78960859 | 0,00000141 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:18) | 28/05/2026, 03:45:18 | 1 inputs 0,00004 | 1 outputs 0,00003868 | 0,00000132 |
Pendente(28/05/2026, 03:45:18) | 28/05/2026, 03:45:18 | 1 inputs 0,00050852 | 2 outputs 0,00050711 | 0,00000141 |
