Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 0 | 65 | 14 | Emissão encerrada | 06/05/2024, 01:28:37 | |
| 4202 | 0 | 45 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 60% | 06/05/2024, 03:01:34 | |
| 4203 | 0 | 173 | 14 | Emissão encerrada | 07/05/2024, 07:00:17 | |
| 4204 | -- | 695 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 12,43% | 08/05/2024, 15:19:15 | |
| 4205 | 0 | 19 | 14 | Emissão encerrada | 14/05/2024, 02:59:17 | |
| 4206 | -- | 35.055 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 1,05% | 14/05/2024, 10:03:35 | |
| 4207 | -- | 487 | 14 | Emissão encerrada | 16/05/2024, 19:09:04 | |
| 4208 | 0 | 21 | 14 | Oferta total fixa | 17/05/2024, 11:06:09 | |
| 4209 | 0 | 61 | 14 | Emissão encerrada | 26/05/2024, 17:53:20 | |
| 4210 | 0 | 1.020 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 14,74% | 28/05/2024, 06:08:38 | |
| 4211 | -- | 58 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 90,92% | 28/05/2024, 16:19:45 | |
| 4212 | -- | 2.390 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 5,14% | 29/05/2024, 06:31:23 | |
| 4213 | -- | 64 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 5,51% | 29/05/2024, 19:33:44 | |
| 4214 | 0 | 345 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 1,08% | 03/06/2024, 07:08:38 | |
| 4215 | 0 | 131 | 14 | Emissão encerrada | 04/06/2024, 16:05:52 | |
| 4216 | 0 | 625 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 5,26% | 07/06/2024, 05:34:03 | |
| 4217 | -- | 175 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 10,11% | 24/06/2024, 21:51:05 | |
| 4218 | 0 | 232 | 14 | Emissão encerrada | 05/07/2024, 08:27:24 | |
| 4219 | 0 | 416 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 12/07/2024, 02:55:28 | |
| 4220 | -- | 127 | 14 | Emissão em andamentoProgresso 41,91% | 15/07/2024, 02:16:35 |




















