Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0,00002268 | 45.420 | 4.935 | Quá trình đúc đã đóng | 07:46:19 21/04/2024 | |
| 82 | $0,000003817 | 131.378 | 4.892 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 83 | $0,00004965 | 55.755 | 4.885 | Tổng cung cố định | 08:59:58 15/08/2024 | |
| 84 | $0,006118 | 970 | 4.874 | Quá trình đúc đã đóng | 11:19:27 10/05/2025 | |
| 85 | $0,03741 | 51.548 | 4.682 | Tổng cung cố định | 14:02:22 20/04/2024 | |
| 86 | < $0,00000001 | 80.023 | 4.664 | Quá trình đúc đã đóng | 23:17:19 17/06/2024 | |
| 87 | $0,00005347 | 61.478 | 4.635 | Tổng cung cố định | 04:16:12 25/11/2024 | |
| 88 | $0,2569 | 71.953 | 4.560 | Tổng cung cố định | 00:50:36 16/08/2024 | |
| 89 | $0,006706 | 66.275 | 4.378 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 96,31% | 05:48:36 14/09/2024 | |
| 90 | $0,000002217 | 56.990 | 4.340 | Tổng cung cố định | 01:36:03 20/06/2024 | |
| 91 | $0,007236 | 61.997 | 4.320 | Quá trình đúc đã đóng | 03:05:31 25/04/2024 | |
| 92 | $0,000144 | 105.997 | 4.254 | Tổng cung cố định | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 93 | $0,0001466 | 41.568 | 4.217 | Tổng cung cố định | 12:42:49 21/06/2024 | |
| 94 | 0 | 7.217 | 4.143 | Tổng cung cố định | 16:58:21 09/05/2024 | |
| 95 | $0,07648 | 105.491 | 4.140 | Tổng cung cố định | 10:21:28 20/04/2024 | |
| 96 | $0,000003715 | 59.665 | 4.062 | Quá trình đúc đã đóng | 03:37:59 21/04/2024 | |
| 97 | $0,0007641 | 63.005 | 4.000 | Quá trình đúc đã đóng | 19:32:19 24/05/2024 | |
| 98 | $0,00003857 | 229.023 | 3.921 | Quá trình đúc đã đóng | 05:23:38 17/10/2024 | |
| 99 | $0,00000009099 | 576.098 | 3.839 | Quá trình đúc đã đóng | 16:17:32 30/05/2024 | |
| 100 | $0,1213 | 20.048 | 3.819 | Tổng cung cố định | 16:07:44 09/04/2025 |


















