Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:58:04 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:58:01 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:57:58 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:55 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:57:52 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:49 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:46 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:43 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:57:40 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:37 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:34 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:31 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:28 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:57:25 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:22 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:57:19 26/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
10:57:16 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:57:13 26/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
10:57:10 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:07 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
