Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:56 10/06/2026 | 2 | 988 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
13:58:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:41 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
13:58:38 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:58:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:58:14 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:58:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:58:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:58:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
