Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:07 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:05 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:03 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:01 27/05/2026 | 2 | 1.083 | 113.872 0,38% | < 0,000001 | ||
23:09:59 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:57 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:55 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:53 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:51 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:49 27/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:09:47 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:45 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:43 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:41 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:39 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:37 27/05/2026 | 8 | 2.135 | 366.124 1,23% | < 0,000001 | ||
23:09:35 27/05/2026 | 3 | 1.261 | 134.502 0,45% | < 0,000001 | ||
23:09:33 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:31 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:09:29 27/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
