Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 04:18:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:11 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:05 | 2 | 2.185 | 163.351 0,55% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:18:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:53 | 2 | 2.153 | 173.975 0,58% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 04:17:35 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 |
